
GP de China - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:33.911 | -.--- | 19 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.118 | +0.207 | 21 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:34.167 | +0.256 | 21 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:34.334 | +0.423 | 20 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.653 | +0.742 | 23 | |
| 6 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:35.239 | +1.328 | 23 | |
| 7 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:35.428 | +1.517 | 23 | |
| 8 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:35.447 | +1.536 | 24 | |
| 9 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:35.466 | +1.555 | 25 | |
| 10 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:35.507 | +1.596 | 24 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.517 | +1.606 | 25 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:35.591 | +1.680 | 22 | |
| 13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.631 | +1.720 | 24 | |
| 14 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:35.695 | +1.784 | 26 | |
| 15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:35.729 | +1.818 | 23 | |
| 16 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:35.756 | +1.845 | 24 | |
| 17 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:35.820 | +1.909 | 24 | |
| 18 | R. Kubica | Williams | POL | 1:36.847 | +2.936 | 27 | |
| 19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:37.619 | +3.708 | 29 | |
| NC | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | -:--.--- | -:--.--- | 2 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia